| Situação | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| MANIFESTAÇÃO REGISTRADA | 53 | 100,00% |
| ENCAMINHADA PARA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
| RESPONDIDO | 0 | 0,00% |
| VISUALIZADO | 0 | 0,00% |
| EM ANÁLISE | 0 | 0,00% |
| REENCAMINHADO | 0 | 0,00% |
| ABERTURA DE RECURSO | 0 | 0,00% |
| INDEFERIDO | 0 | 0,00% |
| RESPONDIDA PELA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
| REABRIR | 0 | 0,00% |
| PRORROGADO | 0 | 0,00% |
| Exercício | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| 2024 | 6 | 11,32% |
| 2025 | 35 | 66,04% |
| 2026 | 12 | 22,64% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| MASCULINO | 25 | 35,71% |
| FEMININO | 27 | 38,57% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 3 | 4,29% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 16 | 22,86% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 7 | 10,00% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 15 | 21,43% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 8 | 11,43% |
| MESTRADO COMPLETO. | 3 | 4,29% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 1 | 1,43% |
| Descrição | Quantidade |
|---|---|
| FAIXA 1 - DE 0 A 20 ANOS | 4 |
| FAIXA 2 - DE 21 A 40 ANOS | 22 |
| FAIXA 3 - ACIMA DE 40 ANOS | 27 |
Acesso a informação
Regulamentação da LAI
CÂMARA MUNICIPAL DE BELFORD ROXO
(21) 3582-3783
ouvidoria@belfordroxo.rj.leg.br
Câmara Municipal De Belford Roxo
De Segunda à Sexta Das 10:00hs às 17:00hs
Solicitações até o momento: 53
Última solicitação: 28/07/2026
Qual o seu nível de satisfação com essa página?