Situação | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
MANIFESTAÇÃO REGISTRADA | 30 | 100,00% |
ENCAMINHADA PARA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
RESPONDIDO | 0 | 0,00% |
VISUALIZADO | 0 | 0,00% |
EM ANÁLISE | 0 | 0,00% |
REENCAMINHADO | 0 | 0,00% |
ABERTURA DE RECURSO | 0 | 0,00% |
INDEFERIDO | 0 | 0,00% |
RESPONDIDA PELA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
REABRIR | 0 | 0,00% |
PRORROGADO | 0 | 0,00% |
Exercício | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
2024 | 6 | 20,00% |
2025 | 24 | 80,00% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
FEMININO | 18 | 45,00% |
MASCULINO | 21 | 52,50% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 2 | 5,00% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 10 | 25,00% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 3 | 7,50% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 9 | 22,50% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 10 | 25,00% |
MESTRADO COMPLETO. | 2 | 5,00% |
DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 2 | 5,00% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 1 | 2,50% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 1 | 2,50% |
Descrição | Quantidade |
---|---|
FAIXA 1 - DE 0 A 20 ANOS | 5 |
FAIXA 2 - DE 21 A 40 ANOS | 19 |
FAIXA 3 - ACIMA DE 40 ANOS | 16 |
CÂMARA MUNICIPAL DE BELFORD ROXO
(21) 3582-3783
ouvidoria@belfordroxo.rj.leg.br
Câmara Municipal De Belford Roxo
De Segunda à Sexta Das 10:00hs às 17:00hs
Solicitações até o momento: 30
Última solicitação: 17/06/2025
Qual o seu nível de satisfação com essa página?