Natureza | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
CRÍTICAS | 2 | 2.27% |
DENÚNCIAS | 26 | 29.55% |
DÚVIDAS | 6 | 6.82% |
ELOGIOS | 1 | 1.14% |
FALE CONOSCO | 13 | 14.77% |
OUTROS | 1 | 1.14% |
RECLAMAÇÕES | 16 | 18.18% |
SERVIÇOS | 5 | 5.68% |
SOLICITAÇÕES | 7 | 7.95% |
SUGESTÕES | 2 | 2.27% |
URGÊNCIAS | 7 | 7.95% |
Origem | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
FALE CONOSCO | 42 | 47.73% |
WEBSITE | 44 | 50.00% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
CÂMARA DE BELFORD ROXO | 33 | 37.50% |
NÃO INFORMADO | 53 | 60.23% |
Exercício | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
2024 | 66 | 75.00% |
2025 | 20 | 22.73% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
MASCULINO | 13 | 14.77% |
FEMININO | 13 | 14.77% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 7 | 7.95% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 6 | 6.82% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 3 | 3.41% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 4 | 4.55% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 6 | 6.82% |
ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 1 | 1.14% |
Descrição | Quantidade |
---|---|
FAIXA 2 - DE 21 A 40 ANOS | 9 |
FAIXA 3 - ACIMA DE 40 ANOS | 15 |
FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 64 |
(21) 3582-3783
ouvidoria@belfordroxo.rj.leg.br
Câmara Municipal De Belford Roxo
De Segunda à Sexta Das 10:00hs às 17:00hs
Última manifestação: 31/03/2025 10:22:31
Qual o seu nível de satisfação com essa página?